------------------------------------------------------------------------------------------------
TO JEST ARCHIWALNA WERSJA SKLEPU ALBECO!
...
>>ZAŁÓŻ KONTO W NOWYM SKLEPIE <<
------------------------------------------------------------------------------------------------
Tabela oznaczeń łożysk do maszyn rolniczych.
Araus Deutz, Allis Chalmers, Case, Claas, Deute-Fahr, Fendt, John Deere, Massey Ferguson, New Holland, Great Plains, White.
Poniżej zamieszczamy tabelę zamienników, zawierającą oznaczenia producenta maszyny oraz odpowiadające mu oznaczenie producenta łożyska. Dzięki tej zamienności, w naszym sklepie mają Państwo możliwość wyszukania łożyska posługując się numerami części wybranych maszyn rolniczych i ciągników.
Poniżej zamieszczamy tabelę zamienników, zawierającą oznaczenia producenta maszyny oraz odpowiadające mu oznaczenie producenta łożyska. Dzięki tej zamienności, w naszym sklepie mają Państwo możliwość wyszukania łożyska posługując się numerami części wybranych maszyn rolniczych i ciągników.
| Oznaczenie OEM producenta maszyny | Oznaczenie łożyska |
|
|
|
| 0336916 | L44643/10 |
| 0341230 | L44643/10 |
| 233883 | 6007-2RS C3 |
| 272031 | 6200-2RS C3 |
| 272033 | 6003-2RS C3 |
| AMX46120 | HM807046/10 |
|
|
|
| 06154803 | UC208-3L |
| YAR207 | UC207-3L |
| CASE | |
| 00140494 | UC209-3L |
| 00140826 | UC208-3L |
| 06154803 | UC208-3L |
| 324461A1A1 | 5203KYY2 |
| 40037 | LM48548/10 |
| A47248 | 6003-2RS C3 |
| D29266 | L44643/10 |
| D29267 | L44643/10 |
| G13640 | 3682A/2A |
| G57204 | LM67048/10 |
| X303A21S | 387A/2A |
| XC566B | 37425/625 |
| CASE IH | |
| 40455 | 25580/20 |
| A75210 | JM205149/10 |
| BPXA8870 | 395/4A |
| EXV13363 | 29590/20 |
| G13600 | 13685/21 |
| CATERPILLAR | |
| 1B5387 | 6305-2RS C3 |
| CLAAS | |
| 235869 | 6207-2RS C3 |
| 244030 | 6210-2RS C3 |
| CLARK | |
| 223252 | 15213/250 |
| 669068 | 6308-2RS C3 |
| 672547 | 6306-2RS C3 |
| CLASS | |
| 2122260 | 207KRR AH03 C3 |
| 237832 | 6006-2RS C3 |
| 237943 | 6301-2RS C3 |
| DEUTZ-FAHR | |
| 1136410 | 30213 |
| 4322719 | JM205149/10 |
|
|
|
| X610904341003 | 30213 |
| X619049300 | 30213 |
| X61904934100 | 30213 |
| X623085600 | JM205149/10 |
|
|
|
| 822-170C | 5203KYY2 |
|
|
|
| 7H 2059 | 6300-2RS C3 |
| JOHN DEERE | |
| 0121370117 (cup) | JW6049/10 |
| 0121370118 (cone) | JW6049/10 |
| 13P1001 | GE25KRRB |
| 13P 1003 | GE30KRRB |
| 13P1003 | NA206-3L |
| 13P1004 | NA206-3L |
| A45220 | 45280/20 |
| A45220 | 45284/20 |
| AA21480 | 204RY2 |
| AE46875 | 30207 |
| AE49779 | 3780/20 (SET123) |
| AH139296 | GE35KRRB |
| AH203687 | WIR210-31 |
| AL15674 | GE40KRRB |
| AL39722 | 33207 |
| AL81844 | JP12049/10 |
| AN142670 | 203KRR2 |
| AN212132 | 5203KYY2 |
| AN281357 | 203KRR2 |
| AR88019 | 949100-2790 |
| AT124519 | 33113 |
| AT258776 | HM903249/10 |
| AT258777 | HM903249/10 |
| AT309590 | 6016-2RS C3 |
| A-W208PB12 | W208PPB12 |
| A-W208PPB8 | W208PPB8 |
| A-W208PPB6 | W208PPB6 |
| A-W208PPB2 | W208PPB2 |
| A-W208PPB5 | W208PPB5 |
| A-W208PPB3 | W208PPB3 |
| AZ10044 | GE25KRRB |
| AZ10020 | GE35KRRB |
| AZ19963 | RAE15NPPB |
| AZ19970 | RAE17NPPB |
| CH11145 | 30205 |
| CH12549 | 6202-2RS C3 |
| CH12550 | 6201-2RS C3 |
| CH12551 | 608-2RS C3 |
| CH12553 | 6003-2RS C3 |
| CH18554 | 6013-2RS C3 |
| CQ08050 | F12470 |
| DE18299 | 33209 |
| DQ00651 | GE40KRRB |
| DQ02578 | GE25KRRB |
| DQ02579 | GE35KRRB |
| DQ02579 | NA207-3L |
| DQ02581 | GE40KRRB |
| DQ03203 | NA206-3L |
| DQ03225 | GE30KRRB |
| DQ0651 | NA208-3L |
| DQ09151 | NA207-3L |
| ER027659 | 6013-2RS C3 |
| F003810 | 32020X |
| F025161 | 32017X |
| F047371 | 33022 |
| F057658 | 33021 |
| FCM16 | UC205-16-3L |
| J1025-25GCR | UC205-3L |
| JD10023 | HM218248/10 |
| JD10032 | 6015-2RS C3 |
| JD10039 (cup) | LM503349/10 |
| JD10040 (cone) | LM503349/10 |
| JD10122 | HM212049/11 |
| JD10123 | 72212C/487 |
| JD10227 | 72212C/487 |
| JD10266 | 575/572 |
| JD10304 | 30314D |
| JD10353 (cone) | 55200C/437 |
| JD10354 | 55206C/437 |
| JD10354 (cup) | 55200C/437 |
| JD10365 | 55206C/437 |
| JD10429 | 30312D |
| JD30049 | 6004-2RS C3 |
| JD30071 | 6204-2RS C3 |
| JD30227 | 6012-2RS C3 |
| JD37011 | 30207 |
| JD37194 | 30213 |
| JD39102 | RAE25NPPB |
| JD39103 | RAE30NPPB |
| JD39104 | NA207-3L |
| JD39108 | RAE20NPPB |
| JD7049 (cup) | 14138A/276 |
| JD7222 | 2788/20 SET 230 |
| JD7243 | 14125A/276 |
| JD7259 | 15100/250 |
| JD7259 | 15106/250X |
| JD7259 | 15123/250 |
| JD7266 | 2788/20 SET 230 |
| JD7266 (cone) | 2789/20 |
| JD7292 | 3980/20 |
| JD7292 | 3984/20 |
| JD7293 (cup) | 3490/20 |
| JD7297 | 3782/20 |
| JD7298 | 575/572 |
| JD7298 | 580/572 |
| JD7343 | 3982/20 |
| JD7372 (cone) | 14138A/276 |
| JD7375 | 15100/250 |
| JD7377 | 395/4A |
| JD7378 | 3984/20 |
| JD7395 | 25580/20 |
| JD7395 | 25580/21 |
| JD7409 | 14125A/276 |
| JD7409 | 14137A/276 |
| JD7414 | 3682A/2A |
| JD7418 | 25590/20 |
| JD7425 | 387A/2A |
| JD7427 | 28580/21 |
| JD7427 | 28584/21 |
| JD7432 | 15578/20 |
| JD7439 | 469/453X |
| JD7445 | 25580/21 |
| JD7446 | 25877/21 |
| JD7449 (cup) | 15120/245 |
| JD8100 | 25877/20 |
| JD8100 | 25877/21 |
| JD8105 | 28580/21 |
| JD8110 | 15578/20 |
| JD8122 | 13685/21 |
| JD8126 (cone) | 45280/20 |
| JD8131 | 469/453X |
| JD8134 | 15123/245 |
| JD8134 | 15123/250 |
| JD8138 (cone) | 45284/20 |
| JD8150 (cone) | 15120/245 |
| JD8151 | 395A/4A |
| JD8154 (cone) | 28985/20 |
| JD8158 | 29590/20 |
| JD8159 | 29685/20 |
| JD8161 | 387A/2A |
| JD8167 | 496/493 |
| JD8174 | 24780/20 |
| JD8179 | 18590/20 |
| JD8186 | 2790/20 |
| JD8188 | LM11949/10 |
| JD8194 | LM48548/10 |
| JD8202 | 2872/20 |
| JD8206 | 395/4A |
| JD8206 | 395A/4A |
| JD8208 (cup) | 28985/20 |
| JD8210 | 29685/20 |
| JD8213 | 27687/20 |
| JD8219 | 24780/20 |
| JD8220 | 18590/20 |
| JD8221 | 25877/20 |
| JD8226 | LM11949/10 |
| JD8230 | LM48548/10 |
| JD8245 | 37431A/625 |
| JD8245 (cup) | 37425/625 |
| JD8252 (cup) | HM89446/10 |
| JD8252 (cup) | HM89449/10 |
| JD8253 | L44643/10 |
| JD8255 | HM807046/10 |
| JD8520 | 6309-2RS C3 |
| JD8915 (cone) | 37425/625 |
| JD8930 (cone) | HM89446/10 |
| JD8933 | 744643/10 |
| JD8942 | 39585/20 |
| JD8952 | 28682/22 |
| JD8963 | 27687/20 |
| JD8964 | 3782/20 |
| JD8967 (cone) | HM89449/10 |
| JD8969 | 25590/20 |
| JD8972 | 13687/21 |
| JD8984 | 3682A/2A |
| JD8985 | 28584/21 |
| JD8996 (cone) | 3490/20 |
| JD9013 (cone) | 2789/20 |
| JD9021 | HM212049/11 |
| JD9045 (cone) | LM806649/10 |
| JD9055 | LM716649/10 |
| JD9058 (cone) | JM205149/10 |
| JD9055 | JM716649/10 |
| JD9058 (cone) | JM205149/10 |
| JD9070 | LM104949/JLM104910 |
| JD9070 (cone) | LM104949/12 |
| JD9075 | JLM104948/10 |
| JD9078 | HM807046/10 |
| JD9090 | 2872/20 |
| JD9110 (cup) | LM806649/10 |
| JD9118 | JM716649/10 |
| JD9121 (cup) | JM205149/10 |
| JD9132 | JLM104948/10 |
| JD9167 (cup) | JM714249/10 |
| JD9170 (cup) | LM104949/12 |
| JD9213 | 207KRR AH03 C3 |
| JD9248 | W208PPB5 |
| JD9292 | 6011-2RS C3 |
| JD9301 | 207KRRAH03 |
| JD9439 | 6310-2RS C3 |
| JD9454 | WIR210-31 |
| JD9480 | GE25KRRB |
| JD9613 (cone) | JM714249/10 |
| PMD208TT6 | W208PPB6 |
| PMDS209TT2 | W209PPB2 |
| PMDS209TT5 | W209PPB5 |
| PMDS211TT3 | W211PPB3 |
| RE44123 | 37431A/625 |
| RE4930 | 6016-2RS C3 |
| S15039 | 208KRR4 C3 |
| TH109094 | 30309 |
| YZ10232378 | 33209 |
| MASSEY FERGUSON | |
| 1440912X1 | 6009-2RS C3 |
| 1443564X1 | 30312D |
| 1850090M92 | HM903249/10 |
| 1850222M91 | 14137A/276 |
| 1850223M91 | 25877/20 |
| 1850846M91 | 395A/4A |
| 1850847M91 | HM88542/10 |
| 1850849M91 | 29590/20 |
| 1850909M91 | 37425/625 |
| 1851392M1 | 395A/4A |
| 1851533 | 3984/20 |
| 1851799M91 | LM11949/10 |
| 185251M1 | 37425/625 |
| 18540X | HM212049/10 |
| 1884D | 2788/20 SET 230 |
| 195047M1 | 6008-2RS C3 |
| 203828M11 | 3382/20 |
| 3405344M91 | LM806649/10 |
| 3426851M2 | JP12049/10 |
| 352976X1 | 6208-2RS C3 |
| 353140X1 | 6207-2RS C3 |
| 35324X1 | 6306-2RS C3 |
| 354920X1 | 6307-2RS C |
| 354921X1 | 6308-2RS C3 |
| 390941X1 | 6006-2RS C3 |
| 391069X1 | 6309-2RS C3 |
| 391337X1 | 30213 |
| 4073 | 25877/20 |
| 410.583 M1 | GE35KRRB |
| 412260M1 | GE25KRRB |
| 637046M91 | 24780/20 |
| 649180M91 | 18590/20 |
| 70930884 | JM714249/10 |
| 790836M1 | 6212-2RS C3 |
| 8328111M | 6212-2RS C3 |
| 833360M1 | 6209-2RS C3 |
| 843062M1 | JM205149/10 |
| 843381M1 | LM806649/10 |
| 850180M1 | 24780/20 |
| 893373 | LM67048/10 |
| 893375M91 | 25590/20 |
| CX10099 | 3984/20 |
| CX10105 | 3780/20 SET 123 |
| S9840 | 15123/245 |
| TX7525 | 29590/2 |
|
|
|
| 121506 | LM29749/10 |
| 132709 | L44643/10 |
| 132710 | L44643/10 |
| 136903 | LM67048/10 |
| 176451 | 55200C/437 |
| 212.609 | GE40KRRB |
| 212606 | GE35KRRB |
| 212609 | NA208-3L |
| 325.110 | GE30KRRB |
| 325110 | NA206-3L |
| 385.424 | GE45KRRB |
| 468.880 | GE25KRRB |
| 756.965 | GE35KRRB |
| 756965 | NA207-3L |
| 84998747 | GE50KRRB |
| WHITE | |
| 854003 | 5203KYY2 |



s.jpg)
s.jpg)


s.jpg)
s.jpg)
s.jpg)


s.jpg)




s.jpg)







s.jpg)

s.jpg)




s.jpg)



ss.jpg)